Cenník vratných obalov a cievok platný od 19.12.2024.
Pre výkup všetkých vratných obalov a cievok do 24 mesiacov od predaja platí nižšie uvedený cenník. Po uplynutí 24 mesiacov je výkupná cena 0,00 Eur.
| Položka | Cena bez DPH |
| Cievka 50 - 650 | 17€ |
| Cievka 700 - 850 | 30€ |
| Cievka 900 | 60€ |
| Cievka 1000 | 70€ |
| Cievka 1200 | 80€ |
| Cievka plast. NPS | 50€ |
| Káblový bubon ø50 - ø60 (aj drev.) | 100€ |
| Káblový bubon ø70 - ø80 (aj drev.) | 120€ |
| Káblový bubon ø90 (aj drev.) | 150€ |
| Káblový bubon ø100 | 200€ |
| Káblový bubon ø100 (drev.) | 150€ |
| Káblový bubon ø120 | 250€ |
| Káblový bubon ø120 (drev.) | 200€ |
| Káblový bubon ø140 | 350€ |
| Káblový bubon ø140 (drev.) | 300€ |
| Káblový bubon ø150 | 400€ |
| Káblový bubon ø150 (drev.) | 300€ |
| Káblový bubon ø160 | 400€ |
| Káblový bubon ø160 (drev.) | 350€ |
| Káblový bubon ø175 | 450€ |
| Káblový bubon ø175 (drev.) | 400€ |
| Káblový bubon ø180 | 550€ |
| Káblový bubon ø180 (drev.) | 500€ |
| Káblový bubon ø190 | 600€ |
| Káblový bubon ø200 | 700€ |
| Káblový bubon ø200 (drev.) | 600€ |
| Káblový bubon ø225 | 800€ |
| Káblový bubon ø225 (drev.) | 700€ |
| Káblový bubon ø240 | 1300€ |
| Káblový bubon ø240 (drev.) | 1000€ |
| Káblový bubon ø250 | 1500€ |
| Káblový bubon ø250 (drev.) | 1100€ |
| Káblový bubon QUADDY (nkt) | 120€ |
| Odvaľovacia podložka malá | 150€ |
| Odvaľovacia podložka veľká | 250€ |
| Paleta drevená | 30€ |
| Sud papierový malý | 42€ |
| Sud papierový veľký | 55€ |
Výkup vratných obalov
Po uplynutí 24 mesiacov je výkupná cena 0,00 Eur.
- 100% z ceny vratného obalu do 1 mesiaca
- 90% z ceny vratného obalu od 1 do 3 mesiacov
- 70% z ceny vratného obalu od 4 do 6 mesiacov
- 50% z ceny vratného obalu od 7 do 12 mesiacov
- 25% z ceny vratného obalu nad 12 mesiacov
Sudy sú vratné.
Výkup vratných cievok
Po uplynutí 24 mesiacov je výkupná cena 0,00 Eur.
| Priemer cievky (rozsah od-do) | MJ | Cena predaj € | Cena Výkup MURAT 90 % | |
| MURAT | CIEVKA 160 - CIEVKA 650 | ks | 17 | 15,30 |
| MURAT | CIEVKA 700 - CIEVKA 850 | ks | 30 | 27 |
| MURAT | CIEVKA 900 | ks | 60 | 54 |
| MURAT | CIEVKA 1000 | ks | 70 | 63 |
| MURAT | CIEVKA 1200 | ks | 80 | 72 |
| MURAT | CIEVKA plast. NPS | ks | 50 | 45 |
| MURAT | Sud papierový malý | ks | 42 | 37,80 |
| MURAT | Sud papierový veľký | ks | 55 | 49,50 |